Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Цена:
Уточняйте актуальность цены и наличие у менеджера. Цены на сайте носят информационный характер. Работаем только с юридическими лицами и государственными учреждениями (44-ФЗ, 223-ФЗ, Гособоронзаказ).
| Характеристика | Значения |
| Диапазон измерений | 1*10^(-6) – 1 моль/л K: 0,04 — 39000 мг/л |
| Диапазон температур, °C | 0 – 40 |
| Оптимальный диапазон pH | 2,5 – 11 |
| Соединитель | BNC |
| Тип соединения | Click & Clear™ |
| Материал вала | Эпоксидная смола |
| Тип датчика | Комбинированный электрод |
| Длина вала, мм | 120 |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Измеряемый параметр | ISE |
| Эталонный электролит | Ионный электролит E |
| Тип мембраны | Полимерная |
| Интеллектуальное управление датчиками (ISM) | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Тип сигнала | Аналог |
| Ion | Калий |
| Эталонный номер заказа электролита. | 51344754 |
| Решение ISA | 51344762 |
| Комплект мембран | 51344851 |
| Кабель в комплекте | Да |
| Соединитель к счетчику | Гибкий (съемный кабель) |
| Разъем на датчике | Фиксированный кабель длиной 1,2 м |
| Ионный тип | Катион |
Цена:
Цена:
Цена:
Цена:
Цена:
Цена:
Цена:
Цена:
Мы можем подобрать вариант, который обязательно Вам понравится!
Заполните форму и мы ответим вам в ближайшее время.